ETF 專區
共 27 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 27 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0056高股息 元大高股息 | 52.35 | -1.51% | 40,980 | 9.43% | 7,958.3 | |
| 2 | 00878高股息 國泰永續高股息 | 33 | -1.49% | 95,396 | 7.55% | 6,525.2 | |
| 3 | 00919高股息 群益台灣精選高息 | 30.95 | -0.86% | 55,103 | 11.05% | 6,042.1 | |
| 4 | 00918高股息 大華優利高填息30 | 32.72 | -1.21% | 23,765 | 12.82% | 1,555.1 | |
| 5 | 00929高股息 復華台灣科技優息 | 25.21 | -2.36% | 56,728 | 10.04% | 1,522.7 | |
| 6 | 00713高股息 元大台灣高息低波 | 63.1 | +0.24% | 3,291 | 6.04% | 1,064.8 | |
| 7 | 00940高股息 元大台灣價值高息 | 12.19 | -1.38% | 7,887 | 4.84% | 605.5 | |
| 8 | 00400A高股息 主動國泰動能高息 | 12.57 | -3.23% | 50,430 | 4.77% | 305.8 | |
| 9 | 00939高股息 統一台灣高息動能 | 24.04 | -0.33% | 2,587 | 4.8% | 277.2 | |
| 10 | 00900高股息 富邦特選高股息30 | 18.54 | -0.48% | 4,944 | 4.99% | 263.4 | |
| 11 | 00915高股息 凱基優選高股息30 | 31.39 | -1.48% | 1,826 | 5.67% | 154.1 | |
| 12 | 00934高股息 中信成長高股息 | 27.09 | -2.06% | 10,220 | 10.14% | 142.1 | |
| 13 | 00961高股息 FT臺灣永續高息 | 12.68 | -1.09% | 5,494 | 9.53% | 102.6 | |
| 14 | 00999A高股息 主動野村臺灣高息 | 9.4 | -3.89% | 6,746 | 3.09% | 97.2 | |
| 15 | 00984A高股息 主動安聯台灣高息 | 13.54 | -3.01% | 4,156 | 9.78% | 94.8 | |
| 16 | 00701高股息 國泰股利精選30 | 41.73 | +0.68% | 477 | 5.51% | 70.5 | |
| 17 | 00946高股息 群益科技高息成長 | 13.76 | -2.34% | 1,589 | 5.06% | 56.8 | |
| 18 | 00936高股息 台新永續高息中小 | 19.26 | -1.48% | 787 | 6.49% | 35.9 | |
| 19 | 00930高股息 永豐ESG低碳高息 | 21.84 | -1.09% | 981 | 8.22% | 34.6 | |
| 20 | 00962高股息 台新AI優息動能 | 12.62 | -2.62% | 2,342 | 8.56% | 28.9 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。