← 返回 ETF 專區
中信成長高股息 00934
27.09-0.57-2.06%資料時間:2026/11/12
成交量:10,220 張資產規模:142.1 億台幣折溢價:-0.11%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 48.14%
- 近3年含息報酬(年化)
- 28.52%
- 成立以來(3.0 年,年化)
- 29.55%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.5 | 1.65% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.33 | 1.12% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.3 | 1.03% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.3 | 1.08% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 鈊象電子 | 7.78% |
| 長榮海運 | 7.72% |
| 廣達電腦 | 6.84% |
| 群聯電子 | 5.82% |
| 華碩電腦 | 5.49% |
| 聯詠科技 | 4.17% |
| 威剛科技 | 4.16% |
| 瑞昱半導體 | 3.44% |
| 長榮航空 | 3.27% |
| 寶雅國際 | 3.12% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型