← 返回 ETF 專區
元大台灣價值高息 00940
12.19-0.17-1.38%資料時間:2026/11/12
成交量:7,887 張資產規模:605.5 億台幣折溢價:-0.64%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 38.87%
- 成立以來(2.7 年,年化)
- 13.53%
- 成立以來(2.7 年,年化)
- 13.53%
近 11 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.06 | 0.50% | 2026/12/01 |
| 2026/10/07 | 0.055 | 0.41% | 2026/11/02 |
| 2026/09/08 | 0.055 | 0.42% | 2026/10/01 |
| 2026/08/11 | 0.05 | 0.40% | 2026/09/01 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 華碩 | 4.97% |
| 長榮航 | 3.93% |
| 富邦金 | 3.69% |
| 聯詠 | 3.37% |
| 中信金 | 3.14% |
| 第一金 | 3.13% |
| 瑞昱 | 3.08% |
| 玉晶光 | 2.78% |
| 華航 | 2.77% |
| 永豐金 | 2.68% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型