← 返回 ETF 專區
國泰永續高股息 00878
33.00-0.50-1.49%資料時間:2026/11/12
成交量:95,396 張資產規模:6,525.2 億台幣折溢價:-0.24%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
- ESG永續
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 71.71%
- 近3年含息報酬(年化)
- 28.71%
- 近5年含息報酬(年化)
- 21.5%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 1.01 | 2.99% | 2026/09/11 |
| 2026/05/19 | 0.66 | 2.37% | 2026/06/12 |
| 2026/02/26 | 0.42 | 1.75% | 2026/03/23 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 中信金 | 10.96% |
| 廣達 | 8.42% |
| 國泰金 | 6.80% |
| 華碩 | 5.58% |
| 長榮 | 4.46% |
| 台新新光金 | 3.89% |
| 華南金 | 3.53% |
| 富邦金 | 3.42% |
| 瑞昱 | 3.29% |
| 聯發科 | 3.23% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型