ETF 專區
共 32 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 32 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0052人工智慧 富邦科技 | 58.2 | -2.76% | 36,500 | 2.06% | 1,578.7 | |
| 2 | 00881人工智慧 國泰台灣科技龍頭 | 44.03 | -3.23% | 17,291 | 16.47% | 1,377.4 | |
| 3 | 富邦NASDAQ | 117.8 | +2.97% | 5,520 | — | 1,169.8 | |
| 4 | 00935人工智慧 野村臺灣新科技50 | 49.59 | -3.43% | 11,338 | 6.11% | 505.1 | |
| 5 | 00992A人工智慧 主動群益科技創新 | 14.36 | -5.09% | 84,551 | 9.19% | 444.9 | |
| 6 | 統一FANG+ | 134.85 | -0.26% | 861 | — | 358.7 | |
| 7 | 主動元大AI新經濟 | 13.16 | -1.57% | 23,496 | — | 297.6 | |
| 8 | 富邦NASDAQ正2 | 175.2 | -0.79% | 790 | — | 151.8 | |
| 9 | 國泰臺韓科技 | 89.85 | -2.34% | 1,561 | 4.45% | 95.5 | |
| 10 | 元大納斯達克精選 | 9.52 | -0.31% | 2,824 | — | 87.9 | |
| 11 | 永豐中國科技50大 | 13.56 | +2.03% | 7,350 | — | 61.7 | |
| 12 | 國泰北美科技 | 59.75 | +0.25% | 446 | 17.07% | 59.1 | |
| 13 | 主動安聯美國科技 | 8.98 | +0.45% | 1,223 | — | 50.5 | |
| 14 | 元大全球AI | 99.8 | +0.05% | 307 | — | 47.7 | |
| 15 | 主動統一前沿科技 | 9.15 | -1.4% | 8,691 | — | 43.1 | |
| 16 | 群益美國科技巨頭 | 9.63 | +0.1% | 3,473 | — | 42.9 | |
| 17 | 0053人工智慧 元大科技市值 | 219.95 | -2.68% | 418 | 1.36% | 41.8 | |
| 18 | 中信NASDAQ | 12.84 | 0% | 999 | — | 40.4 | |
| 19 | 00952人工智慧 凱基台灣AI50 | 15.13 | -3.2% | 1,371 | 6.35% | 37.6 | |
| 20 | 00962高股息 台新AI優息動能 | 12.62 | -2.62% | 2,342 | 8.56% | 28.9 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。