← 返回 ETF 專區
統一台灣高息動能 00939
24.04-0.08-0.33%資料時間:2026/11/12
成交量:2,587 張資產規模:277.2 億台幣折溢價:-0.45%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 81.64%
- 成立以來(2.7 年,年化)
- 25.74%
- 成立以來(2.7 年,年化)
- 25.74%
近 11 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 0.15 | 0.60% | 2026/11/25 |
| 2026/10/05 | 0.125 | 0.52% | 2026/10/29 |
| 2026/09/01 | 0.125 | 0.54% | 2026/09/23 |
| 2026/07/31 | 0.125 | 0.58% | 2026/08/24 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 富邦金 | 8.03% |
| 台新新光金 | 6.64% |
| 國泰金 | 6.46% |
| 玉山金 | 5.82% |
| 華碩 | 5.64% |
| 中信金 | 5.60% |
| 兆豐金 | 5.35% |
| 元大金 | 5.31% |
| 華南金 | 5.09% |
| 凱基金 | 4.64% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型