← 返回 ETF 專區
元大高股息 0056
52.35-0.80-1.51%資料時間:2026/11/12
成交量:40,980 張資產規模:7,958.3 億台幣折溢價:-0.60%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 61.99%
- 近3年含息報酬(年化)
- 28.07%
- 近5年含息報酬(年化)
- 21.16%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 1.72 | 2.93% | 2026/11/11 |
| 2026/07/21 | 1.35 | 2.70% | 2026/08/10 |
| 2026/04/23 | 1 | 2.35% | 2026/05/14 |
| 2026/01/22 | 0.866 | 2.27% | 2026/02/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 南亞 | 10.45% |
| 華南金 | 4.64% |
| 永豐金 | 4.25% |
| 中信金 | 4.25% |
| 華碩 | 4.05% |
| 兆豐金 | 3.84% |
| 緯創 | 3.54% |
| 南亞科 | 3.42% |
| 廣達 | 3.28% |
| 長榮 | 3.28% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型