← 返回 ETF 專區
永豐ESG低碳高息 00930
21.84-0.24-1.09%資料時間:2026/11/12
成交量:981 張資產規模:34.6 億台幣折溢價:+0.05%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
- ESG永續
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 38.53%
- 近3年含息報酬(年化)
- 19.06%
- 成立以來(3.3 年,年化)
- 20.84%
近 5 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 0.815 | 3.29% | 2026/10/20 |
| 2026/07/27 | 0.25 | 1.04% | 2026/08/20 |
| 2026/05/26 | 0.31 | 1.33% | 2026/06/18 |
| 2026/03/23 | 0.15 | 0.84% | 2026/04/20 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 神基 | 11.70% |
| 聚陽 | 10.62% |
| 聯發科 | 10.04% |
| 鴻海 | 9.82% |
| 億光 | 6.53% |
| 聯陽 | 6.11% |
| 台達電 | 5.70% |
| 國產 | 3.98% |
| 東洋 | 3.04% |
| 中華 | 2.69% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型