← 返回 ETF 專區
元大台灣高息低波 00713
63.10+0.15+0.24%資料時間:2026/11/12
成交量:3,291 張資產規模:1,064.8 億台幣折溢價:-0.69%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 31.37%
- 近3年含息報酬(年化)
- 18.43%
- 近5年含息報酬(年化)
- 16.53%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 1.25 | 1.92% | 2026/10/13 |
| 2026/06/22 | 1 | 1.62% | 2026/07/13 |
| 2026/03/20 | 0.78 | 1.49% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 台灣大 | 9.95% |
| 統一 | 8.54% |
| 第一金 | 7.50% |
| 統一超 | 6.27% |
| 玉山金 | 5.72% |
| 遠傳 | 5.11% |
| 華南金 | 4.89% |
| 上海商銀 | 3.56% |
| 遠東新 | 3.50% |
| 台灣高鐵 | 2.05% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型