← 返回 ETF 專區
群益科技高息成長 00946
13.76-0.33-2.34%資料時間:2026/11/12
成交量:1,589 張資產規模:56.8 億台幣折溢價:-0.70%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 49.49%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 20.32%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 20.32%
近 11 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 0.058 | 0.39% | 2026/11/30 |
| 2026/10/07 | 0.058 | 0.37% | 2026/10/30 |
| 2026/09/02 | 0.058 | 0.37% | 2026/09/30 |
| 2026/08/04 | 0.058 | 0.40% | 2026/08/28 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 瑞昱 | 11.38% |
| 華碩 | 11.25% |
| 聯詠 | 8.21% |
| 廣達 | 7.82% |
| 和碩 | 7.23% |
| 旭隼 | 6.82% |
| 至上 | 5.70% |
| 可成 | 5.10% |
| 聯強 | 3.13% |
| 群光 | 2.62% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型