← 返回 ETF 專區
群益台灣精選高息 00919
30.95-0.27-0.86%資料時間:2026/11/12
成交量:55,103 張資產規模:6,042.1 億台幣折溢價:-0.64%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 64.62%
- 近3年含息報酬(年化)
- 28.42%
- 成立以來(4.1 年,年化)
- 32.1%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 1.1 | 3.36% | 2026/10/15 |
| 2026/06/16 | 1 | 3.26% | 2026/07/14 |
| 2026/03/17 | 0.78 | 3.26% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 富邦金 | 15.99% |
| 國泰金 | 12.97% |
| 中信金 | 11.47% |
| 廣達 | 9.52% |
| 台新新光金 | 8.40% |
| 華碩 | 5.70% |
| 凱基金 | 5.18% |
| 長榮 | 4.53% |
| 瑞昱 | 3.01% |
| 聯詠 | 2.85% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型