← 返回 ETF 專區
富邦特選高股息30 00900
18.54-0.09-0.48%資料時間:2026/11/12
成交量:4,944 張資產規模:263.4 億台幣折溢價:-0.69%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 47.18%
- 近3年含息報酬(年化)
- 21.78%
- 成立以來(4.9 年,年化)
- 13.49%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.075 | 0.38% | 2026/11/12 |
| 2026/09/16 | 0.075 | 0.38% | 2026/10/14 |
| 2026/08/18 | 0.075 | 0.40% | 2026/09/10 |
| 2026/07/16 | 0.075 | 0.39% | 2026/08/10 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 華南金 | 6.61% |
| 第一金 | 6.34% |
| 台新新光金 | 6.05% |
| 兆豐金 | 5.79% |
| 元大金 | 5.55% |
| 永豐金 | 5.39% |
| 統一 | 5.08% |
| 彰銀 | 4.85% |
| 瑞昱 | 4.66% |
| 中租-KY | 4.53% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型