← 返回 ETF 專區
台新AI優息動能 00962
12.62-0.34-2.62%資料時間:2026/11/12
成交量:2,342 張資產規模:28.9 億台幣折溢價:-0.92%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
- 人工智慧
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 24.37%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 19.39%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 19.39%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 0.25 | 1.68% | 2026/11/06 |
| 2026/09/15 | 0.25 | 1.67% | 2026/10/07 |
| 2026/08/17 | 0.16 | 1.02% | 2026/09/04 |
| 2026/07/15 | 0.08 | 0.55% | 2026/08/04 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 華碩 | 10.97% |
| 緯創 | 5.82% |
| 技嘉 | 5.44% |
| 廣達 | 5.20% |
| 研華 | 4.74% |
| 英業達 | 4.70% |
| 聯詠 | 4.02% |
| 緯穎 | 3.98% |
| 鴻海 | 3.96% |
| 微星 | 3.71% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型