ETF 專區
共 365 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 365 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050股票 元大台灣50 | 100.95 | -2.18% | 138,078 | 1.58% | 25,279.9 | |
| 2 | 0056高股息 元大高股息 | 52.35 | -1.51% | 40,980 | 9.43% | 7,958.3 | |
| 3 | 00878高股息 國泰永續高股息 | 33 | -1.49% | 95,396 | 7.55% | 6,525.2 | |
| 4 | 00919高股息 群益台灣精選高息 | 30.95 | -0.86% | 55,103 | 11.05% | 6,042.1 | |
| 5 | 006208股票 富邦台50 | 231.95 | -1.97% | 3,808 | 3.53% | 4,486 | |
| 6 | 00631L股票 元大台灣50正2 | 30.99 | -4.73% | 422,929 | — | 3,035 | |
| 7 | 00981A股票 主動統一台股增長 | 24.02 | -5.17% | 303,882 | 6.95% | 2,683.3 | |
| 8 | 群益ESG投等債20+ | 14.44 | +0.63% | 54,568 | 5.98% | 2,358.7 | |
| 9 | 009816股票 凱基台灣TOP50 | 15.03 | -2.08% | 127,272 | — | 2,224.3 | |
| 10 | 0052人工智慧 富邦科技 | 58.2 | -2.76% | 36,500 | 2.06% | 1,578.7 | |
| 11 | 元大美債20年 | 26.61 | +0.83% | 23,205 | 4.21% | 1,573.6 | |
| 12 | 元大AAA至A公司債 | 30.84 | +0.85% | 8,939 | 5.45% | 1,573.5 | |
| 13 | 00918高股息 大華優利高填息30 | 32.72 | -1.21% | 23,765 | 12.82% | 1,555.1 | |
| 14 | 00929高股息 復華台灣科技優息 | 25.21 | -2.36% | 56,728 | 10.04% | 1,522.7 | |
| 15 | 00406A股票 主動中信台灣收益 | 7.61 | -4.4% | 803,320 | 7.12% | 1,515.9 | |
| 16 | 00881人工智慧 國泰台灣科技龍頭 | 44.03 | -3.23% | 17,291 | 16.47% | 1,377.4 | |
| 17 | 元大投資級公司債 | 32.25 | +0.69% | 5,584 | 5.74% | 1,311.6 | |
| 18 | 國泰投資級公司債 | 34.18 | +0.53% | 4,980 | 5.73% | 1,295.8 | |
| 19 | 00403A股票 主動統一升級50 | 8.75 | -4.79% | 184,237 | — | 1,201.1 | |
| 20 | 富邦NASDAQ | 117.8 | +2.97% | 5,520 | — | 1,169.8 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。