← 返回 ETF 專區
台新永續高息中小 00936
19.26-0.29-1.48%資料時間:2026/11/12
成交量:787 張資產規模:35.9 億台幣折溢價:-0.81%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
- ESG永續
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 31.86%
- 近3年含息報酬(年化)
- 14.49%
- 成立以來(3.0 年,年化)
- 14.74%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 0.16 | 0.74% | 2026/11/06 |
| 2026/09/15 | 0.16 | 0.75% | 2026/10/07 |
| 2026/08/17 | 0.12 | 0.56% | 2026/09/04 |
| 2026/07/15 | 0.12 | 0.59% | 2026/08/04 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 長榮航 | 6.47% |
| 上海商銀 | 6.10% |
| 穩懋 | 6.00% |
| 創見 | 5.43% |
| 十銓 | 5.23% |
| 威剛 | 5.13% |
| 遠東新 | 4.68% |
| 聯詠 | 4.57% |
| 大聯大 | 4.49% |
| 神基 | 4.35% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型