← 返回 ETF 專區
大華優利高填息30 00918
32.72-0.40-1.21%資料時間:2026/11/12
成交量:23,765 張資產規模:1,555.1 億台幣折溢價:-0.24%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 68.75%
- 近3年含息報酬(年化)
- 33.08%
- 成立以來(4.0 年,年化)
- 35.86%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 1.75 | 4.83% | 2026/10/15 |
| 2026/06/18 | 1.26 | 3.86% | 2026/07/14 |
| 2026/03/19 | 0.62 | 2.62% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 台新新光金 | 7.76% |
| 長榮 | 6.96% |
| 華碩 | 6.86% |
| 玉山金 | 6.41% |
| 中信金 | 6.28% |
| 兆豐金 | 5.39% |
| 長榮航 | 5.00% |
| 緯穎 | 4.95% |
| 永豐金 | 4.78% |
| 第一金 | 4.77% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型