← 返回 ETF 專區
復華台灣科技優息 00929
25.21-0.61-2.36%資料時間:2026/11/12
成交量:56,728 張資產規模:1,522.7 億台幣折溢價:-0.19%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 57.01%
- 近3年含息報酬(年化)
- 23%
- 成立以來(3.4 年,年化)
- 26.41%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 0.38 | 1.30% | 2026/11/16 |
| 2026/09/17 | 0.38 | 1.32% | 2026/10/16 |
| 2026/08/19 | 0.38 | 1.32% | 2026/09/14 |
| 2026/07/21 | 0.38 | 1.36% | 2026/08/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 華碩電腦 | 4.12% |
| 聯詠科技 | 3.83% |
| 台灣大哥 | 3.62% |
| 瑞昱半導 | 3.50% |
| 中華電信 | 3.33% |
| 可成科技 | 3.15% |
| 遠傳電信 | 2.96% |
| 聯強國際 | 2.96% |
| 緯創資通 | 2.74% |
| 崇越科技 | 2.67% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型