ETF 專區
共 15 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 15 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00929高股息 復華台灣科技優息 | 25.21 | -2.36% | 56,728 | 10.04% | 1,522.7 | |
| 2 | 00940高股息 元大台灣價值高息 | 12.19 | -1.38% | 7,887 | 4.84% | 605.5 | |
| 3 | 00400A高股息 主動國泰動能高息 | 12.57 | -3.23% | 50,430 | 4.77% | 305.8 | |
| 4 | 00939高股息 統一台灣高息動能 | 24.04 | -0.33% | 2,587 | 4.8% | 277.2 | |
| 5 | 00900高股息 富邦特選高股息30 | 18.54 | -0.48% | 4,944 | 4.99% | 263.4 | |
| 6 | 00934高股息 中信成長高股息 | 27.09 | -2.06% | 10,220 | 10.14% | 142.1 | |
| 7 | 00961高股息 FT臺灣永續高息 | 12.68 | -1.09% | 5,494 | 9.53% | 102.6 | |
| 8 | 00946高股息 群益科技高息成長 | 13.76 | -2.34% | 1,589 | 5.06% | 56.8 | |
| 9 | 00936高股息 台新永續高息中小 | 19.26 | -1.48% | 787 | 6.49% | 35.9 | |
| 10 | 00962高股息 台新AI優息動能 | 12.62 | -2.62% | 2,342 | 8.56% | 28.9 | |
| 11 | 00730高股息 富邦臺灣優質高息 | 26.47 | -1.34% | 76 | 4.99% | 18.1 | |
| 12 | 中信全球高股息 | 12.75 | +0.55% | 802 | 6.52% | 16.9 | |
| 13 | 中信亞太高股息 | 13.84 | -0.79% | 3,839 | 9.98% | 13.2 | |
| 14 | 00943高股息 兆豐電子高息等權 | 18.95 | -1.4% | 2,269 | 7.78% | 11.4 | |
| 15 | 00944高股息 野村趨勢動能高息 | 20.34 | -1.83% | 79 | 4.27% | 10.6 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。