← 返回 ETF 專區
野村趨勢動能高息 00944
20.34-0.38-1.83%資料時間:2026/11/12
成交量:79 張資產規模:10.6 億台幣折溢價:+0.24%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 53.85%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 18.43%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 18.43%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.109 | 0.48% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.109 | 0.51% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.109 | 0.52% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.109 | 0.50% | 2026/08/13 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 富邦金融控股 | 3.48% |
| 國巨 | 3.35% |
| 國泰金融控股 | 3.30% |
| 台新新光金融控股 | 3.27% |
| 元大金融控股 | 3.12% |
| 聯華電子 | 3.09% |
| 第一金融控股 | 3.07% |
| 台灣表面黏著科技 | 3.04% |
| 瑞昱半導體 | 2.98% |
| 和碩聯合科技 | 2.98% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型