← 返回 ETF 專區
中信亞太高股息 00964
13.84-0.11-0.79%資料時間:2026/11/12
成交量:3,839 張資產規模:13.2 億台幣折溢價:+0.43%
亞洲跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 35.17%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 27.46%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 27.46%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.2 | 1.32% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.2 | 1.35% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.12 | 0.82% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.12 | 0.84% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 現代電梯 | 4.61% |
| 甲骨文日本分公司 | 2.97% |
| 長榮海運 | 2.82% |
| 統一綜合證券 | 2.75% |
| 中遠海控 | 2.70% |
| 瑞軒科技 | 2.63% |
| 華能國際電力股份 | 2.50% |
| 海豐國際控股有限公司 | 2.38% |
| 徽商銀行股份有限公司 | 2.29% |
| 大唐發電 | 2.29% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型