← 返回 ETF 專區
富邦臺灣優質高息 00730
26.47-0.36-1.34%資料時間:2026/11/12
成交量:76 張資產規模:18.1 億台幣折溢價:-0.70%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 28.14%
- 近3年含息報酬(年化)
- 19.26%
- 近5年含息報酬(年化)
- 12.81%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.11 | 0.37% | 2026/11/12 |
| 2026/09/16 | 0.11 | 0.39% | 2026/10/14 |
| 2026/08/18 | 0.11 | 0.38% | 2026/09/10 |
| 2026/07/16 | 0.11 | 0.39% | 2026/08/10 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 鈊象 | 10.67% |
| 華碩 | 9.88% |
| 漢唐 | 9.70% |
| 亞翔 | 8.88% |
| 聯詠 | 8.80% |
| 群光 | 4.92% |
| 洋基工程 | 4.56% |
| 聚陽 | 4.01% |
| 神基 | 3.98% |
| 新產 | 3.13% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型