← 返回 ETF 專區
中信全球高股息 00963
12.75+0.07+0.55%資料時間:2026/11/12
成交量:802 張資產規模:16.9 億台幣折溢價:-0.08%
全球跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 24.65%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 19.37%
- 成立以來(2.0 年,年化)
- 19.37%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.1 | 0.78% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.1 | 0.76% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.1 | 0.76% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.095 | 0.73% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 藍貓頭鷹資本公司 | 3.27% |
| 法通保險集團公開有限公司 | 2.72% |
| 鳳凰集團控股公開有限公司 | 2.66% |
| Healthpeak Properties Inc | 2.59% |
| 亞歷山卓不動產股份公司 | 2.53% |
| 贏創公司 | 2.53% |
| Edenred | 2.48% |
| Ambev SA | 2.45% |
| 海港能源公開有限公司 | 2.37% |
| 伊塔烏聯合集團 | 2.32% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型