← 返回 ETF 專區
兆豐電子高息等權 00943
18.95-0.27-1.40%資料時間:2026/11/12
成交量:2,269 張資產規模:11.4 億台幣折溢價:-0.10%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 41.44%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 16.16%
- 成立以來(2.5 年,年化)
- 16.16%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.36 | 1.65% | 2026/11/06 |
| 2026/09/16 | 0.25 | 1.20% | 2026/10/07 |
| 2026/08/18 | 0.12 | 0.55% | 2026/09/04 |
| 2026/07/16 | 0.12 | 0.54% | 2026/08/04 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 精誠資訊 | 3.07% |
| 零壹科技 | 2.91% |
| 碩天科技 | 2.84% |
| 敦陽科技 | 2.58% |
| 中華電 | 2.57% |
| 台灣大 | 2.50% |
| 微星科技 | 2.36% |
| 神基科技 | 2.36% |
| 立端科技 | 2.32% |
| 聯陽 | 2.23% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型