ETF 專區
共 19 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 19 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0056高股息 元大高股息 | 52.35 | -1.51% | 40,980 | 9.43% | 7,958.3 | |
| 2 | 00878高股息 國泰永續高股息 | 33 | -1.49% | 95,396 | 7.55% | 6,525.2 | |
| 3 | 00919高股息 群益台灣精選高息 | 30.95 | -0.86% | 55,103 | 11.05% | 6,042.1 | |
| 4 | 00918高股息 大華優利高填息30 | 32.72 | -1.21% | 23,765 | 12.82% | 1,555.1 | |
| 5 | 00713高股息 元大台灣高息低波 | 63.1 | +0.24% | 3,291 | 6.04% | 1,064.8 | |
| 6 | 復華富時不動產 | 7.04 | -1.4% | 31,636 | 11.58% | 448.4 | |
| 7 | 00915高股息 凱基優選高股息30 | 31.39 | -1.48% | 1,826 | 5.67% | 154.1 | |
| 8 | 00999A高股息 主動野村臺灣高息 | 9.4 | -3.89% | 6,746 | 3.09% | 97.2 | |
| 9 | 00984A高股息 主動安聯台灣高息 | 13.54 | -3.01% | 4,156 | 9.78% | 94.8 | |
| 10 | 主動復華金融股息 | 16.91 | +0.24% | 3,495 | 4.9% | 68.3 | |
| 11 | 00731高股息 復華富時高息低波 | 97.7 | -0.46% | 53 | 3.7% | 19.6 | |
| 12 | 富邦美國特別股 | 14.05 | +0.07% | 31 | 4.01% | 16.4 | |
| 13 | 00932高股息 兆豐永續高息等權 | 16.14 | -0.68% | 210 | 5.39% | 16.3 | |
| 14 | 00408A高股息 主動第一金優股息 | 8.41 | -3.67% | 1,386 | 2.5% | 12.8 | |
| 15 | 富邦入息REITs+ | 15.21 | -0.59% | 102 | 3.48% | 4.9 | |
| 16 | 中信日經高股息 | 13.51 | +0.82% | 155 | 7.85% | 4.5 | |
| 17 | 群益道瓊美國地產 | 22.64 | +0.31% | 661 | 2.17% | 4.1 | |
| 18 | 野村日本動能高息 | 22.4 | +1.4% | 71 | 4.38% | 3 | |
| 19 | 元大US高息特別股 | 14.88 | -0.13% | 9 | 5.65% | 2.1 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。