← 返回 ETF 專區
富邦美國特別股 00717
14.05+0.01+0.07%資料時間:2026/11/12
成交量:31 張資產規模:16.4 億台幣折溢價:+0.43%
美國跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- -1.22%
- 近3年含息報酬(年化)
- 2.73%
- 近5年含息報酬(年化)
- 0.45%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.141 | 0.97% | 2026/11/12 |
| 2026/07/16 | 0.141 | 0.94% | 2026/08/10 |
| 2026/04/20 | 0.141 | 0.93% | 2026/05/15 |
| 2026/01/20 | 0.141 | 0.91% | 2026/02/12 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| STRATEGY INC 10 PERP A. | 6.85% |
| BOEING CO/THE 6 2027/10/15 | 4.55% |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 A | 4.52% |
| ALPHABET INC 6.25 2029/5/15 B | 4.52% |
| ORACLE CORP 6.5 2029/1/15 D | 2.74% |
| HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1 | 2.60% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC 7 2029/6/1 | 2.60% |
| CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30 | 1.72% |
| ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1 | 1.39% |
| JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE | 1.16% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型