← 返回 ETF 專區
復華富時不動產 00712
7.04-0.10-1.40%資料時間:2026/11/12
成交量:31,636 張資產規模:448.4 億台幣折溢價:+1.82%
美國跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- -11.4%
- 近3年含息報酬(年化)
- 0.31%
- 近5年含息報酬(年化)
- -5.55%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 0.2 | 2.44% | 2026/10/16 |
| 2026/06/17 | 0.235 | 2.66% | 2026/07/14 |
| 2026/03/18 | 0.19 | 2.11% | 2026/04/15 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 安納利資本管理公司 | 28.11% |
| AGNC投資公司 | 20.21% |
| Rithm資本公司 | 10.26% |
| 史塔屋資產信託 | 8.27% |
| 德尼克斯資本公司 | 6.33% |
| 亞幕住宅不動產投資信託公司 | 4.23% |
| 百仕通抵押信託公司 | 2.99% |
| 艾靈頓金融公司 | 2.77% |
| 蘭嶼資本公司 | 2.37% |
| 階梯資本公司 | 1.79% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型