← 返回 ETF 專區
野村日本動能高息 00972
22.40+0.31+1.40%資料時間:2026/11/12
成交量:71 張資產規模:3 億台幣折溢價:-0.45%
日本跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
含息報酬暫時無法取得
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 0.22 | 0.99% | 2026/10/15 |
| 2026/06/16 | 0.22 | 1.11% | 2026/07/13 |
| 2026/03/17 | 0.27 | 1.43% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 武田藥品 | 8.78% |
| 本田汽車 | 8.03% |
| 軟體銀行公司 | 7.69% |
| 第一生命集團公司 | 7.60% |
| 日本煙草公司 | 6.02% |
| 普利司通 | 5.67% |
| 日本製鐵公司 | 4.64% |
| 大和房屋工業 | 3.60% |
| 日本郵船 | 3.14% |
| 積水房屋 | 3.03% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型