← 返回 ETF 專區
元大US高息特別股 00771
14.88-0.02-0.13%資料時間:2026/11/12
成交量:9 張資產規模:2.1 億台幣折溢價:-0.86%
美國跨國投資股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- -3.36%
- 近3年含息報酬(年化)
- 2.24%
- 近5年含息報酬(年化)
- -0.29%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 0.21 | 1.34% | 2026/09/11 |
| 2026/05/22 | 0.21 | 1.30% | 2026/06/12 |
| 2026/02/26 | 0.21 | 1.28% | 2026/03/20 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| C 10.6936 | 6.28% |
| WFC 4 3/4 PERP | 3.59% |
| T 4 3/4 PERP | 2.83% |
| COF 5 PERP | 2.60% |
| GS 4.97946 PERP | 2.55% |
| DUK 5 3/4 PERP | 2.37% |
| ALL 5.1 PERP | 2.19% |
| COF 4.8 PERP | 2.07% |
| WFC 4.7 PERP | 2.07% |
| T 5 PERP | 2.03% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型