← 返回 ETF 專區
復華富時高息低波 00731
97.70-0.45-0.46%資料時間:2026/11/12
成交量:53 張資產規模:19.6 億台幣折溢價:-0.88%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 52.42%
- 近3年含息報酬(年化)
- 23.7%
- 近5年含息報酬(年化)
- 18.01%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 1.458 | 1.59% | 2026/09/14 |
| 2026/05/20 | 0.752 | 1.00% | 2026/06/15 |
| 2026/03/03 | 0.752 | 1.00% | 2026/03/27 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 中國信託 | 10.04% |
| 富邦金融 | 9.92% |
| 國泰金融 | 9.46% |
| 台新新光 | 8.65% |
| 兆豐金融 | 6.17% |
| 中華電信 | 5.85% |
| 凱基金融 | 5.37% |
| 大立光電 | 4.82% |
| 統一企業 | 3.61% |
| 瑞昱半導 | 3.53% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型