ETF 專區
共 83 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 83 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0056高股息 元大高股息 | 52.35 | -1.51% | 40,980 | 9.43% | 7,958.3 | |
| 2 | 00878高股息 國泰永續高股息 | 33 | -1.49% | 95,396 | 7.55% | 6,525.2 | |
| 3 | 00919高股息 群益台灣精選高息 | 30.95 | -0.86% | 55,103 | 11.05% | 6,042.1 | |
| 4 | 00981A股票 主動統一台股增長 | 24.02 | -5.17% | 303,882 | 6.95% | 2,683.3 | |
| 5 | 009816股票 凱基台灣TOP50 | 15.03 | -2.08% | 127,272 | — | 2,224.3 | |
| 6 | 0052人工智慧 富邦科技 | 58.2 | -2.76% | 36,500 | 2.06% | 1,578.7 | |
| 7 | 00918高股息 大華優利高填息30 | 32.72 | -1.21% | 23,765 | 12.82% | 1,555.1 | |
| 8 | 00929高股息 復華台灣科技優息 | 25.21 | -2.36% | 56,728 | 10.04% | 1,522.7 | |
| 9 | 00406A股票 主動中信台灣收益 | 7.61 | -4.4% | 803,320 | 7.12% | 1,515.9 | |
| 10 | 00881人工智慧 國泰台灣科技龍頭 | 44.03 | -3.23% | 17,291 | 16.47% | 1,377.4 | |
| 11 | 00403A股票 主動統一升級50 | 8.75 | -4.79% | 184,237 | — | 1,201.1 | |
| 12 | 00713高股息 元大台灣高息低波 | 63.1 | +0.24% | 3,291 | 6.04% | 1,064.8 | |
| 13 | 00922股票 國泰台灣領袖50 | 36.81 | -2.31% | 10,576 | 11.14% | 786.9 | |
| 14 | 00927半導體 群益半導體收益 | 30.87 | -2.59% | 24,063 | 18.56% | 704.1 | |
| 15 | 00891半導體 中信關鍵半導體 | 31.97 | -2.53% | 30,408 | 12.98% | 698.1 | |
| 16 | 00991A股票 主動復華未來50 | 14.03 | -6.4% | 88,334 | 5.49% | 614.2 | |
| 17 | 00940高股息 元大台灣價值高息 | 12.19 | -1.38% | 7,887 | 4.84% | 605.5 | |
| 18 | 00692ESG永續 富邦公司治理 | 87.65 | -2.12% | 691 | 3.62% | 539.7 | |
| 19 | 00935人工智慧 野村臺灣新科技50 | 49.59 | -3.43% | 11,338 | 6.11% | 505.1 | |
| 20 | 00982A股票 主動群益台灣強棒 | 18.86 | -3.28% | 48,402 | 10.56% | 448.8 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。