← 返回 ETF 專區
群益半導體收益 00927
30.87-0.82-2.59%資料時間:2026/11/12
成交量:24,063 張資產規模:704.1 億台幣折溢價:-0.41%
臺灣國內指數股票型
- 半導體
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 81.07%
- 近3年含息報酬(年化)
- 41.14%
- 成立以來(3.5 年,年化)
- 38.02%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2 | 5.23% | 2026/11/13 |
| 2026/07/16 | 1.88 | 4.55% | 2026/08/11 |
| 2026/04/20 | 0.94 | 3.33% | 2026/05/15 |
| 2026/01/19 | 0.91 | 3.64% | 2026/02/13 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 台積電 | 15.84% |
| 聯發科 | 14.14% |
| 日月光投控 | 8.12% |
| 聯電 | 7.18% |
| 瑞昱 | 6.78% |
| 聯詠 | 5.12% |
| 世界 | 3.02% |
| 鴻勁 | 2.60% |
| 力成 | 2.39% |
| 威剛 | 2.21% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型