ETF 專區
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰新興投等債 | 32.4 | +0.43% | 251 | 6.05% | 384.9 | |
| 2 | 群益投等新興公債 | 30.83 | +0.62% | 218 | 6.32% | 379.8 | |
| 3 | 凱基新興債10+ | 30.99 | +0.75% | 101 | 5.45% | 309 | |
| 4 | 復華新興企業債 | 53.35 | +0.95% | 147 | 5.32% | 234 | |
| 5 | 中信EM主權債0-5 | 38.45 | +0.18% | 213 | 3.43% | 186.7 | |
| 6 | 元大15年EM主權債 | 27.57 | +0.18% | 0 | 5.44% | 155.5 | |
| 7 | 復華彭博新興債 | 15.65 | +0.45% | 126 | 5.05% | 136.4 | |
| 8 | 富邦新興投等債 | 33.4 | +0.51% | 103 | 4.68% | 79.2 | |
| 9 | 中信低碳新興債 | 28.8 | +0.42% | 209 | 5% | 21.7 | |
| 10 | 台新JPM新興債 | 15.64 | +0.64% | 104 | 4.09% | 3.9 |
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。