← 返回 ETF 專區
凱基台灣AI50 00952
15.13-0.50-3.20%資料時間:2026/11/12
成交量:1,371 張資產規模:37.6 億台幣折溢價:+0.19%
臺灣國內指數股票型
- 人工智慧
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 40.43%
- 成立以來(2.2 年,年化)
- 26.37%
- 成立以來(2.2 年,年化)
- 26.37%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.12 | 0.66% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.12 | 0.68% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.12 | 0.66% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.12 | 0.65% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 光寶科 | 5.53% |
| 聯電 | 5.16% |
| 緯創 | 4.89% |
| 和碩 | 4.49% |
| 英業達 | 4.28% |
| 技嘉 | 4.27% |
| 鴻海 | 4.24% |
| 緯穎 | 4.09% |
| 世界 | 3.66% |
| 廣達 | 3.65% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型