← 返回 ETF 專區
台新臺灣IC設計 00947
30.26-1.19-3.78%資料時間:2026/11/12
成交量:13,770 張資產規模:121.8 億台幣折溢價:-0.03%
臺灣國內指數股票型
- 半導體
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 91.7%
- 成立以來(2.4 年,年化)
- 40.63%
- 成立以來(2.4 年,年化)
- 40.63%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 2 | 5.36% | 2026/11/06 |
| 2026/07/15 | 0.3 | 0.85% | 2026/08/04 |
| 2026/04/17 | 0.12 | 0.45% | 2026/05/08 |
| 2026/01/16 | 0.12 | 0.56% | 2026/02/05 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 創意 | 13.95% |
| 南亞科 | 9.79% |
| 聯發科 | 9.74% |
| 華邦電 | 8.45% |
| 台達電 | 6.85% |
| 群聯 | 6.11% |
| 世芯-KY | 5.62% |
| 瑞昱 | 4.60% |
| 信驊 | 4.41% |
| 矽力*-KY | 3.18% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型