← 返回 ETF 專區
永豐優息存股 00907
17.83-0.07-0.39%資料時間:2026/11/12
成交量:438 張資產規模:26.4 億台幣折溢價:-0.56%
臺灣國內指數股票型
- 高股息
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 26.89%
- 近3年含息報酬(年化)
- 16.11%
- 成立以來(4.5 年,年化)
- 10.77%
近 5 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 0.268 | 1.44% | 2026/11/20 |
| 2026/08/25 | 0.24 | 1.37% | 2026/09/18 |
| 2026/06/24 | 0.205 | 1.23% | 2026/07/20 |
| 2026/04/23 | 0.2 | 1.34% | 2026/05/20 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 長榮 | 6.66% |
| 長榮航 | 5.37% |
| 凱基金 | 5.20% |
| 玉山金 | 5.10% |
| 兆豐金 | 4.35% |
| 彰銀 | 4.15% |
| 富邦金 | 4.11% |
| 亞泥 | 4.00% |
| 國泰金 | 3.95% |
| 永豐金 | 3.91% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・國內指數股票型