ETF 專區
共 16 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 16 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信中國高股息 | 15.56 | -0.38% | 4,866 | 6.43% | 284.8 | |
| 2 | 永豐中國科技50大 | 13.56 | +2.03% | 7,350 | — | 61.7 | |
| 3 | 中信中國50 | 22.3 | -1.59% | 3,216 | — | 55.6 | |
| 4 | 復華中國5G | 26.56 | +1.07% | 4,011 | — | 48.3 | |
| 5 | 富邦上証 | 39.17 | +0.64% | 147 | — | 36.8 | |
| 6 | 國泰中國A50 | 25.51 | +0.55% | 415 | — | 23.7 | |
| 7 | 元大寶滬深 | 22.6 | +0.58% | 328 | — | 20.9 | |
| 8 | 富邦深100 | 13.66 | -0.07% | 905 | — | 13.3 | |
| 9 | 群益深証中小 | 16.11 | +0.06% | 2,362 | — | 11.6 | |
| 10 | 元大上證50 | 37.39 | +0.62% | 31 | — | 9.8 | |
| 11 | 復華滬深 | 30.22 | +0.77% | 338 | — | 6.3 | |
| 12 | 元大MSCI A股 | 25.31 | +1% | 115 | — | 6.3 | |
| 13 | 富邦中証500 | 25.05 | 0% | 8 | — | 1.9 | |
| — | 富邦上証+R | 7.92 | 0% | 0 | — | — | |
| — | 國泰中國A50+U | 7.78 | +1.04% | 2 | — | — | |
| — | 群益深証中小+R | 3.26 | 0% | 0 | — | — |
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。