← 返回 ETF 專區
復華滬深 006207
30.22+0.23+0.77%資料時間:2026/11/12
成交量:338 張資產規模:6.3 億台幣折溢價:-0.17%
中國跨國投資股票型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 0.64%
- 近3年含息報酬(年化)
- 9.52%
- 近5年含息報酬(年化)
- 0.29%
近期配息
今年尚無除息紀錄
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 3.80% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公 | 2.78% |
| 中際旭創股份有限公司 | 2.56% |
| 中國平安保險(集團)股份有限 | 2.41% |
| 招商銀行股份有限公司 | 2.23% |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 1.98% |
| 美的集團股份有限公司 | 1.85% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 1.61% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 1.56% |
| 興業銀行股份有限公司 | 1.41% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型