← 返回 ETF 專區
復華中國5G 00877
26.56+0.28+1.07%資料時間:2026/11/12
成交量:4,011 張資產規模:48.3 億台幣折溢價:-1.46%
中國跨國投資股票型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 18.43%
- 近3年含息報酬(年化)
- 36.56%
- 近5年含息報酬(年化)
- 14.99%
近期配息
今年尚無除息紀錄
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 立訊精密工業股份有限公司 | 9.27% |
| 中際旭創股份有限公司 | 7.88% |
| 成都新易盛通信技術股份有限公 | 6.98% |
| 富士康工業互聯網股份有限公司 | 6.55% |
| 兆易創新科技集團股份有限公司 | 6.28% |
| 滬士電子股份有限公司 | 4.37% |
| 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 4.28% |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 4.06% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 3.42% |
| 中興通訊股份有限公司 | 3.34% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型