← 返回 ETF 專區
群益深証中小 00643
16.11+0.01+0.06%資料時間:2026/11/12
成交量:2,362 張資產規模:11.6 億台幣折溢價:-0.19%
中國跨國投資股票型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- -0.49%
- 近3年含息報酬(年化)
- 8.5%
- 近5年含息報酬(年化)
- -3.42%
近期配息
今年尚無除息紀錄
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 立訊精密工業股份有限公司 | 6.36% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 5.75% |
| 比亞迪股份有限公司 | 5.42% |
| 滬士電子股份有限公司 | 3.16% |
| 寧波銀行股份有限公司 | 3.01% |
| 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 2.99% |
| 牧原食品集團股份有限公司 | 2.84% |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 2.03% |
| 科大訊飛股份有限公司 | 1.92% |
| 順豐控股股份有限公司 | 1.91% |
成分股資料日期:2026/11/11
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型