ETF 專區
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復華富時不動產 | 7.04 | -1.4% | 31,636 | 11.58% | 448.4 | |
| 2 | 主動群益美國增長 | 9.49 | -0.11% | 4,741 | 3.9% | 97.7 | |
| 3 | 台新美國電力基建 | 14.34 | +0.07% | 3,570 | 2.79% | 87.8 | |
| 4 | 群益美國科技巨頭 | 9.63 | +0.1% | 3,473 | — | 42.9 | |
| 5 | 群益S&P500 | 10.62 | +0.38% | 3,681 | 0.51% | 34.1 | |
| 6 | 富邦標普500 | 11.59 | +0.52% | 906 | 0.73% | 17.6 | |
| 7 | 富邦美國特別股 | 14.05 | +0.07% | 31 | 4.01% | 16.4 | |
| 8 | 主動摩根美國科技 | 15.97 | -0.13% | 989 | — | 9.8 | |
| 9 | 群益道瓊美國地產 | 22.64 | +0.31% | 661 | 2.17% | 4.1 | |
| 10 | 元大US高息特別股 | 14.88 | -0.13% | 9 | 5.65% | 2.1 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。