內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 6 / 13 頁)
影音
2026.02.11 (三)|零售銷售不如預期,強化降息預期;Spotify(SPOT)財報亮眼股價飆近15%;可口可樂(KO)展望保守,股價走跌|口袋財經盤前報
2026.02.10 (二)|Alphabet(GOOGL)擬發債150億美元;Stellantis(STLA)、福特(F)、通用(GM)慘吞510億美元代價|口袋財經盤前報
2026.02.09 (一)|亞馬遜(AMZN)2026資本支出上看2000億美元嚇壞市場,股價重挫;Stellantis(STLA)認列鉅額減損,股價暴跌逾23%|口袋財經盤前報
2026.02.06 (五)|Alphabet(GOOGL)資本支出翻倍引疑慮,股價震盪;高通(QCOM)財測不如預期,記憶體短缺成手機成長瓶頸|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
2026.02.05 (四)|小非農ADP遠低預期;超微(AMD)暴跌近18%;禮來(LLY)展望亮眼鞏固減重藥地位|口袋財經盤前報
2026.02.04 (三)|Fed官員對降息路徑分歧;沃爾瑪(WMT)市值首破1兆美元;輝瑞(PFE)財報優於預期展望仍保守|口袋財經盤前報
2026.02.03|川普推120億美元關鍵礦產儲備,減少對中國依賴;比特幣續弱,Strategy(MSTR)喊買;微軟(MSFT)財報後市值重挫|口袋財經盤前報
2026.02.02 (一)|川普提名華許任Fed主席引發市場震盪;傳SpaceX擬併xAI或特斯拉(TSLA);Sandisk(SNDK)看好AI需求|口袋財經盤前報
2026.01.30 (五)|科技股拖累美股三大指數收黑!!Meta(META)上修資本支出飆漲10%;微軟(MSFT)財報失望重挫;IBM(IBM)展望亮眼|口袋財經盤前報
2026.01.29 (四)|聯準會(Fed)利率按兵不動、美元美債走揚;AT&T(T-US)財報優於預期,股價漲逾4.5%|口袋財經盤前報
原來美股開盤前後也可以交易?!什麼是美股盤前盤後交易?有什麼風險?|美股小學堂EP16
2026.01.28 (三)|美消費者信心創2014年以來新低;優比速(UPS)再裁員3萬人拚高毛利;通用汽車(GM)上調獲利展望並宣布擴大庫藏股計畫|口袋財經盤前報
2026.01.27 (二)|輝達(NVDA)加碼投資CoreWeave(CRWV);USA Rare Earth(USAR)獲政府投資股價漲8%;黃金價格創新高|口袋財經盤前報
2026.01.26 (一)|Fed預計3月將按兵不動;英特爾(INTC)財測保守股價暴跌17%;花旗(C)傳3月再啟裁員|口袋財經盤前報
2026.01.23 (五)|SpaceX傳正與四大銀行洽談IPO細節;通用汽車(GM)擬將產線遷回美國;美數據顯示經濟具韌性,Fed短期按兵不動|口袋財經盤前報
2026.01.22 (四)|美債殖利率飆破4.3%;英特爾(INTC)財報在即;Netflix(NFLX)、Skydance(PSKY)併購戰推升顧問費|口袋財經盤前報
2026.01.21 (三)|川普「獨角獸」Fed主席難尋!Gemini AI商業化獲突破, API調用量5個月飆升140%!|口袋財經盤前報
2026.01.19 (一)|財報季表現亮眼,美股震盪;諾和諾德(NVO)口服減肥藥銷售強勁,股價漲逾9%;美光(MU)獲董事加碼,股價大漲7.77%|口袋財經盤前報
2026.01.16 (五)|台積電(TSM)財報強勁,台積電ADR漲近5%,帶動晶片與科技股反彈;摩根士丹利(MS)財報超預期|口袋財經盤前報
2026.01.15 (四)|11月零售銷售回溫;川普關稅判決仍需再等;美銀(BAC)、花旗(C)財報優於預期|口袋財經盤前報
上一頁
1
…
4
5
6
7
8
…
13
下一頁
立即
開戶