標籤

Podcast

共 0 篇文章、252 部影音(第 4 / 13 頁)

影音

2026.04.21 (二)|川普大膽預言:汽油價格將「很快下滑」?!禮來(LLY)砸70億擴張癌症版圖;特斯拉(TSLA)財報前市場關注|口袋財經盤前報

2026.04.20 (一)|中東降溫美股續漲,市場押注降息;Nike(NKE)陷低潮,庫克加碼力挺|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股

2026.04.17 (五)|台積電ADR(TSM)財報優卻跌3%;美股創高,科技股領漲Hims(HIMS)飆11%;|口袋財經盤前報

2026.04.16 (四)|標普創新高,美股續漲;摩根士丹利(MS)財報亮眼;輝達(NVDA)推量子AI,IonQ(IONQ)飆20%|口袋財經盤前報

2026.04.15 (三)|PPI低於預期,美股走高那指連漲;Amazon(AMZN)砸116億收購GSAT,摩根大通(JPM)財報優預期|口袋財經盤前報

2026.04.14 (二)|輝達(NVDA)併購傳聞帶動PC股?Meta(META)廣告營收料超Google(GOOGL);油價飆破100美元,美股震盪避險升溫|口袋財經盤前報

2026.04.13 (一)|美國3月CPI年增3.3%創新高,通膨壓力升溫;CoreWeave(CRWV)攜Anthropic擴AI算力合作,股價飆11%|口袋財經盤前報

2026.04.10 (五)|美伊停火現裂痕,美股仍強勢走高;AI衝擊軟體股,Palantir(PLTR)跌7%、甲骨文(ORCL)走低|口袋財經盤前報

2026.04.09 (四)|美伊達成停火協議,美股大漲油價壓力降溫;Meta(META)推AI模型Muse Spark,股價飆6.5%|口袋財經盤前報

2026.04.08 (三)|川普對伊朗下最後通牒,美股震盪收復跌幅;博通(AVGO)攜手Google(GOOGL)攻AI晶片;聯合健康(UNH)飆9%|口袋財經盤前報

2026.04.07 (二)|美光(MU)回檔近20%;川普升高對伊朗軍事威脅,市場避險情緒升溫;ISM服務業降至54.0|口袋財經盤前報

2026.04.02 (四)|ISM製造業指數創近2年高,通膨壓力升溫;英特爾(INTC)砸142億回購股權,股價飆8.8%;明日美股休市一天|口袋財經盤前報

2026.04.01 (三)|中東局勢降溫,美股大漲費半狂飆6%;甲骨文(ORCL)為AI裁員、聯合利華(UL)與味好美(MKC)整併食品業務|口袋財經盤前報

2026.03.31 (二)|鮑爾釋觀望訊號,市場重押降息;輝達(NVDA)估值降至7年低,本益比跌破大盤水準|口袋財經盤前報

2026.03.30 (一)|Meta(META)、Alphabet(GOOGL)遭判賠,Meta跌近4%創10月低;油價上漲,美股下跌|口袋財經盤前報

2026.03.27 (五)|中東局勢升溫,美股下挫;Google AI降記憶體需求,Sandisk(SNDK)跌11%,美光(MU)、希捷(STX)走低|口袋財經盤前報

2026.03.26 (四)|安謀(ARM)推AI晶片,股價大漲逾16%;衰退疑慮升溫,2月進口物價飆1.3%創近年新高|口袋財經盤前報

2026.03.25 (三)|升息預期升溫但機率仍低,標普目標上修;微軟(MSFT)擴大AI基建,安謀(ARM)推AI晶片攻資料中心|口袋財經盤前報

2026.03.24 (二)|輝達(NVDA)攜手布局AI電力基建;美伊對話釋善意,美股走高油價回落;Fed官員對利率路徑分歧|口袋財經盤前報

2026.03.23 (一)|中東戰事升溫,美股走低市場重估降息路徑;美超微(SMCI)涉AI技術走私遭起訴,股價重挫33%|口袋財經盤前報

立即開戶