內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 7 / 13 頁)
影音
2026.01.14 (三)|通膨降溫!12月CPI低於預期;Meta(META)再縮編元宇宙部門;英特爾(INTC)、超微(AMD)帶費半走高|口袋財經盤前報
2026.01.13 (二)|川普出手施壓聯準會(FED)?!輝達(NVDA)攜手禮來(LLY)投資AI製藥;Strategy(MSTR)再砸12.5億加碼比特幣|口袋財經盤前報
2026.01.12 (一)|12月非農僅增5萬人;Meta(META)簽核電供電AI資料中心;英特爾(INTC)會晤川普後飆近11%|口袋財經盤前報
2026.01.09 (五)|川普喊擴國防預算,軍工股走強;美貿易逆差創新低、Fed理事主張今年降息150基點|口袋財經盤前報
2026.01.08 (四)|特斯拉(TSLA)稱輝達(NVDA)自駕競爭仍遠;阿拉斯加航空(ALK)購逾110架波音(BA)飛機;ADP回溫但仍遜預期|口袋財經盤前報
2026.01.07 (三)|Sandisk(SNDK)暴漲逾27%、美光(MU)漲近10%!AI需求帶動記憶體股反彈、就業數據公布前觀望氣氛濃厚|口袋財經盤前報
2026.01.06 (二)|ISM製造業續陷萎縮;雪佛龍(CVX)等油股因委內瑞拉局勢走強;諾和諾德(NVO)口服減重藥在美上市|口袋財經盤前報
2026.01.05 (一)|輝達(NVDA)洽談收購AI21 Labs;2026上半年預期可能降息3次;Vanda(VNDA)新藥獲批,股價飆逾25%|口袋財經盤前報
2025.12.31 (三)|利率決策分歧加劇?!華納兄弟(WBD)擬拒派拉蒙(PSKY)收購提議;微策略(MSTR)再擲1億美金加碼比特幣|口袋財經盤前報
2025.12.30 (二)|特斯拉(TSLA)股價逆勢走高,通用(GM)創新高;輝達(NVDA)斥50億美金入股英特爾(INTC);美股共識看好2026續漲|口袋財經盤前報
2025.12.29 (一)|假期後美股交投清淡,美元與公債走強;輝達(NVDA)低調吸納Groq人才技術;目標百貨(TGT)獲激進投資人入股|口袋財經盤前報
2025.12.24 (三)|川普喊話Fed在景氣好時降息;美消費者信心連5跌;諾和諾德(NVO)口服減重藥獲FDA核准,股價飆逾7%;美股今提早3小時休市|口袋財經盤前報
2025.12.23 (二)|Alphabet(GOOGL)斥47.5億美元收購Intersect,擴大AI資料中心布局;美元走弱金價再創新高|口袋財經盤前報
2025.12.22 (一)|甲骨文(ORCL)接手TikTok美國業務;輝達(NVDA)估值現罕見低檔?!消費者信心指數回升但不及預期|口袋財經盤前報
2025.12.19 (五)|美CPI遠低預期,通膨壓力降溫;埃森哲(ACN)財報亮眼;艾略特豪賭入股露露檸檬(LULU);銅價創新高|口袋財經盤前報
2025.12.18 (四)|甲骨文(ORCL)傳與金主談判破局?!Fed官員挺降息但不急|口袋財經盤前報
2025.12.17 (三)|非農就業數據增加6.4萬人,但失業率攀升至四年最高!輝瑞(PFE)展望承壓、Strategy(MSTR)斥9億美元購入比特幣|口袋財經盤前報
2025.12.16 (二)|數據公布前美股觀望;特斯拉(TSLA)Robotaxi無駕駛測試中,股價創一年來新高、ServiceNow(NOW)併購疑慮重挫|口袋財經盤前報
2025.12.12 (五)|甲骨文(ORCL)財報暴雷拖累大盤;請領失業金升至23.6萬人;美股太空概念股再起升勢;SpaceX估值1.5兆美元|口袋財經盤前報
2025.12.11 (四)|Fed再降1碼、計畫將啟動購買短債;SpaceX傳2026籌備IPO,估值上看逾1兆美元;GE Vernova(GEV)飆新高|口袋財經盤前報
上一頁
1
…
5
6
7
8
9
…
13
下一頁
立即
開戶