內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 1 / 13 頁)
影音
SpaceX(SPCX)止血了!終結連7黑大漲逾3%,8/4財報+解禁雙震撼將至!|2026.07.22 (三) 口袋財經盤前報
Google神秘晶片曝光!自研晶片解AI算力荒,股價應聲上漲|2026.07.21 (二) 口袋財經盤前報
SpaceX(SPCX)單日重挫逾5%!蜜月行情降溫,市值蒸發破1兆美元|2026.07.20 (一) 口袋財經盤前報
美股收黑!費半重挫逾4%,美光(MU)簽長約卡位AI汽車商機|2026.07.17 (五) 口袋財經盤前報
PPI意外下滑!7月升息機率幾乎遭排除,美股三大指數收紅|2026.07.16 (四) 口袋財經盤前報
IBM股價崩跌!財報踩雷,AI排擠效應爆發!|2026.07.15 (三) 口袋財經盤前報
晶片股集體跳水!海力士單日崩9%,美伊衝突再添通膨隱憂|2026.07.14 (二) 口袋財經盤前報
SK海力士(SKHY)美股首秀狂飆,正式登陸那斯達克!|2026.07.13 (一) 口袋財經盤前報
美股開盤下挫,川普稱美伊停火協議已結束!?|2026.07.09 (四) 口袋財經盤前報
Fed威廉斯釋微鴿派訊號?預期能源回落緩解通膨;新思(SNPS)大轉彎!資源轉向AI設計!|2026.07.08 (三) 口袋財經盤前報
美股走高,晶片股反彈帶動;博通攜手蘋果,續約至2031年深化晶片合作!|2026.07.07 (二) 口袋財經盤前報
非農數據爆冷,Fed升息預期降溫;特斯拉(TSLA)Q2交車超預期,股價反轉大跌!|2026.07.03 (五) 口袋財經盤前報
Meta(META)傳進軍雲端AI算力出租,股價狂飆近9%;費半跌逾6%,AI晶片股急殺!|2026.07.02 (四) 口袋財經盤前報
比特幣跌破6萬美元!Strategy引發市場憂慮;Ouster(OUST)創52週新高,過去一年飆漲190%!|2026.07.01 (三) 口袋財經盤前報
美伊停火救市!AI概念股回神;康寧(GLW)飆15%創高,美光(MU)遭記憶體壟斷集體訴訟|2026.06.30 (二) 口袋財經盤前報
川普揚言對歐洲祭100%關稅,美歐貿易緊張升溫;蘋果(AAPL)傳推觸控MacBook;SpaceX(SPCX)公司債遇冷|2026.06.29 (一) 口袋財經盤前報
PCE通膨創3年新高!美光(MU)財報亮眼飆16%;蘋果(AAPL)宣布多項產品漲價|2026.06.26 (五) 口袋財經盤前報
美光(MU)財報炸裂,Q3營收暴增;SK海力士赴美上市,籌資逾290億美元!|2026.06.25(四) 口袋財經盤前報
AI估值疑慮升溫,美股重挫費半暴跌近8%;美光(MU)崩跌13%;禮來(LLY)口服減重藥布局歐洲|2026.06.24 (三) 口袋財經盤前報
Fed主席華許偏鷹,美元上看105;Alphabet(GOOGL)重挫5%;Lucid再裁員 18%;輝達(NVDA)布局人形機器人|2026.06.23 (二) 口袋財經盤前報
1
2
3
…
13
下一頁
立即
開戶