標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 8 / 13 頁)
影音
2025.12.10 (三)|Fed降息預期增強,FOMC將於周三凌晨3點公佈決策;白銀創歷史新高;蘋果(AAPL)股價逆轉、Spotify(SPOT)推MV服務|口袋財經盤前報
2025.12.09 (二)|美消費者通膨預期穩定、美勞工局將不單獨發布10月PPI;Fulcrum(FULC)新藥試驗傳捷報,大漲逾四成|口袋財經盤前報
2025.12.08 (一)|Netflix(NFLX)併購華納兄弟(WBD),恐面臨反壟斷審查?!核心PCE降溫助攻降息預期|口袋財經盤前報
2025.12.05 (五)|Meta(META)擬大砍元宇宙開支轉攻AI,股價不跌反漲?!美初領失業金創3年新低、降息機率受關注|口袋財經盤前報
2025.12.04 (四)|微軟(MSFT)下修AI銷售目標;ADP就業數據加深降息預期;邁威爾(MRVL)收購助股價走強|口袋財經盤前報
2025.12.03 (三)|亞馬遜(AMZN)推新AI晶片挑戰輝達(NVDA);Fed即將啟動降息;美股反彈、比特幣止跌提振情緒|口袋財經盤前報
2025.12.02 (二)|比特幣重挫拖累美股市場、Fed內部分歧擴大;微策略(MSTR)財測下修引發賣幣疑慮|口袋財經盤前報
2025.12.01 (一)|英特爾(INTC)大漲,傳2027年將代工蘋果(AAPL)處理器;沃爾瑪 (WMT) 觸歷史新高,亞馬遜(AMZN)勁揚 1.8%|口袋財經盤前報
2025.11.27 (四)|美核心資本財走強、初領失業金創7個月新低;蘋果(AAPL)遭控礦產爭議、輝達(NVDA)反駁市場疑慮;今為美國感恩節,美股休市一天|口袋財經盤前報
2025.11.26 (三)|美11月消費者信心降7個月低點;特斯拉(TSLA)歐盟銷量銳減48%、比亞迪(002594-CN)走強;諾和諾德(NVO)減重藥傳捷報|口袋財經盤前報
2025.11.25 (二)|12月降息預期升溫!微軟(MSFT)、輝達(NVDA)加碼投資Anthropic;博通(AVGO)大漲逾11%|口袋財經盤前報

2025.11.24 (一)|美取消10月CPI報告、消費者信心降至有紀錄以來最低水準;禮來(LILY)跨入「兆美元俱樂部」成首家破兆藥廠|口袋財經盤前報
2025.11.21 (五)|輝達(NVDA)財報亮眼但仍難撐大盤、AI概念股回落;沃爾瑪(WMT)財報優預期並上調全年展望|口袋財經盤前報
2025.11.20 (四)|輝達財報揭曉,美股止跌轉觀望;Gemini 3模型獲好評,Alphabet(GOOGL)創新高;美國防部攜手MP(MP)佈局稀土精煉|口袋財經盤前報
2025.11.19 (三)|Fed降息機率轉弱;輝達(NVDA)財報倒數,期權隱含震幅達7%;拼多多(PDD)Q3獲利優於預期但股價仍走跌|口袋財經盤前報
2025.11.18 (二)|市場觀望輝達(NVDA)財報與非農報告;巴菲特大舉買入Alphabet(GOOGL),股價漲逾3%|口袋財經盤前報
2025.11.17 (一)|美股反彈可能屬短暫喘息;比特幣(BTC)抹去今年漲幅;Verizon(VZ)擬裁2萬人;應用材料(AMAT)擬將減少中國支出|口袋財經盤前報
