內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 5 / 13 頁)
影音
2026.03.20 (五)|美光(MU)營收翻2倍竟不漲反跌?中東衝突驚傳降級曙光,油價回落美股震盪!|口袋財經盤前報
2026.03.19 (四)|聯準會(Fed)利率不動美股重挫!三星攜超微(AMD)布局AI記憶體,Swarmer(SWMR)飆77%累計漲逾1100%|口袋財經盤前報
2026.03.18 (三)|美股續彈油價回落,市場關注Fed利率會議;高通(QCOM)推200億美元回購;Intel Xeon進駐輝達(NVDA)系統?!|口袋財經盤前報
2026.03.17 (二)|黃仁勳喊出1兆美元AI營收!美光(MU)加碼台灣建廠;美2月工業生產連4月成長|口袋財經盤前報
2026.03.16 (一)|美國GDP下修 0.7% 經濟敲警鐘?!慧榮(SIMO)推AI資料中心SSD晶片,新思(SNPS)攜IBM(IBM)攻先進製程|口袋財經盤前報
2026.03.13 (五)|Fed降息時間點曝光?1月貿易逆差大幅收窄;AI巨頭砸7000億搶算力|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
2026.03.12 (四)|輝達(NVDA)砸20億入股Nebius!CPI符合預期卻沒人看?Alphabet(GOOGL)完成Wiz併購,資安大戰開打!|口袋財經盤前報
2026.03.10 (一)|輝達(NVDA)GTC倒數!美銀看好「這技術」預測噴漲3倍?Lumentum(LITE)逆勢漲5%關鍵曝光|口袋財經盤前報
2026.03.10 (一)|川普暗示伊朗戰事將結束!Hims(HIMS)暴漲40%的真相?標普500成分股調整,Vertiv(VRT)與3檔強勢股名單曝光|口袋財經盤前報
2026.03.09 (一)|非農就業減少9.2萬、美股下挫;邁威爾(MRVL)財報亮眼股價飆18%,帶動博通(AVGO)等ASIC概念;美股今起換夏令時間|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
2026.03.06 (五)|博通(AVGO)看好AI晶片,預期營收破千億;Credo Technology(CRDO)飆漲12%;美股震盪收低觀望美伊衝突|口袋財經盤前報
2026.03.05 (四)|ADP就業回升創半年以來新高;博通(AVGO)股價自去年12月高點至今已回落24%,財報前夕市場仍觀望|口袋財經盤前報
2026.03.04 (三)|蘋果(AAPL)發表M5版MacBook提振PC銷售;華爾街仍看好標普500;美債殖利率走揚|口袋財經盤前報
2026.03.03 (二)|蘋果(AAPL)發表iPhone 17e;美伊衝突引發市場震盪、油價飆升;艾司摩爾(ASML)擴布局AI製程;亞馬遜(AMZN)資本支出壓力大|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
2026.03.02 (一)|輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZN)參與OpenAI千億美元募資;美債創近一年最佳單月表現;IDC示警智慧型手機與PC恐創最大跌幅|口袋財經盤前報
2026.02.26 (四)|美股續彈聚焦輝達(NVDA)財報;Circle(CRCL)財報優於預期,股價飆逾35%|口袋財經盤前報
2026.02.25 (三)|超微(AMD)攜手Meta(META)簽600億美元AI晶片大單,超微勁揚近8.8%;美股指數反彈聚焦輝達(NVDA)財報|口袋財經盤前報
2026.02.24 (二)|川普關稅引爆美股重挫;諾和諾德(NVO)減重藥略遜禮來(LLY),股價跌16%;新AI工具推出,網路安全類股受挫|口袋財經盤前報
2026.02.23 (一)|川普「關稅增至15%」?!Google(GOOGL)正式發表Gemini 3.1 Pro;亞馬遜(AMZN)營收超越沃爾瑪(WMT)|口袋財經盤前報
2026.02.12 (四)|非農強勁、美股震盪;Vertiv(VRT)展望亮眼股價飆24%;美光(MU)、SanDisk(SNDK)受AI與記憶體回溫走強|口袋財經盤前報
上一頁
1
…
3
4
5
6
7
…
13
下一頁
立即
開戶