標籤

Podcast

共 0 篇文章、252 部影音(第 3 / 13 頁)

影音

Fed今年恐不降息,市場降息預期轉變;輝達(NVDA)財報前市場戒備,單日市值波動估達3550億美元|2026.05.20 (三) 口袋財經盤前報

美債殖利率飆近3年新高,油價上漲推升通膨憂慮;輝達(NVDA)財報前市場聚焦,股價波動估逾7%|2026.05.19 (二) 口袋財經盤前報

美股重挫!費半暴跌4%、AI漲勢熄火;應材(AMAT)財報創高仍難救晶片股|2026.05.18 (一) 口袋財經盤前報

波音(BA)拿中國200架大單?!Cerebras(CBRS)上市首日狂飆89%;美零售銷售連三月上升|2026.05.15 (五) 口袋財經盤前報

美國PPI全面爆表!Fed升息機率飆50%;輝達(NVDA)再押注超級AI|2026.05.14 (四) 口袋財經盤前報

美國CPI爆3.8%重擊降息預期!高通(QCOM)崩11%、英特爾(INTC)重挫|2026.05.13 (三) 口袋財經盤前報

2026.05.12 (二)|Circle(CRCL)財報激勵飆16%;美光(MU)一個月狂漲77%、AI記憶體熱潮升溫|口袋財經盤前報

2026.05.11 (一)|Apple(AAPL)傳攜手Intel(INTC)造晶片,Intel飆14%;CoreWeave(CRWV)跌11%|口袋財經盤前報

2026.05.08 (五)|波音(BA)傳拚中國大單;安謀(ARM)喊AI訂單翻倍、股價卻重挫10%|口袋財經盤前報

2026.05.07 (四)|超微(AMD)財測帶旺AI股;康寧(GLW)攜手輝達(NVDA),股價飆12%;迪士尼(DIS)財報亮眼|口袋財經盤前報

2026.05.06 (三)|蘋果(AAPL)傳正與Intel、三星洽談合作;英特爾(INTC)飆13%創高;Palantir(PLTR)財報後下跌|口袋財經盤前報

2026.05.05 (二)|鮑爾卸任倒數、Fed法律風波延燒;Coinbase(COIN)漲、Palantir(PLTR)財報前受關注|口袋財經盤前報

2026.05.04 (一)|AI衝擊軟體股估值跌破疫情低點?!蘋果(AAPL)財報創高優預期|口袋財經盤前報

2026.04.30 (四)|Fed(聯準會)利率連3次不變但決策分裂,市場觀望升溫;安費諾(APH)財報優預期股價上漲|口袋財經盤前報

2026.04.29 (三)|OpenAI未達目標拖累AI股,美股收低;可口可樂(KO)財報優漲4%,輝達(NVDA)、超微(AMD)走弱|口袋財經盤前報

2026.04.28 (二)|輝達(NVDA)創歷史新高,穩坐全球市值龍頭!美股高檔震盪迎財報周;達美樂(DPZ)財報不佳跌9%|口袋財經盤前報

2026.04.27 (一)|消費者信心跌至歷史低點,通膨預期升溫;受英特爾(INTC)帶動,超微(AMD)飆14%|口袋財經盤前報

2026.04.24 (五)|停火未解美股收黑,中東風險升溫;ServiceNow(NOW)暴跌17%;IBM受AI衝擊跌8%|口袋財經盤前報

2026.04.23 (四)|停火延長美股續漲,資金回流股市;波音(BA)虧損縮小股價飆5.5%|口袋財經盤前報

2026.04.22 (三)|美股收黑觀望財報與中東局勢;聯合健康(UNH)財報優飆7%;3M(MMM)展望保守走弱|口袋財經盤前報

立即開戶