內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 2 / 13 頁)
影音
台積電ADR飆漲近7%,費半再創新高;英特爾大漲10%!川普證實蘋果將在美國合作造晶片!|2026.06.22 (一) 口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
Fed利率按兵不動,年底前仍存在升息可能?英特爾18A-P晶片進入生產,為市場投下震撼彈!|2026.06.18 (四) 口袋財經盤前報
SpaceX(SPCX)股價狂飆,一度躍居全球市值第4大;聯準會利率決策倒數,市場聚焦通膨與政策!|2026.06.17 (三) 口袋財經盤前報
Fed新主席華許首秀將登場,市場聚焦利率前景;SpaceX(SPCX)掛牌後續受矚,馬斯克喊2030年營收破兆美元|2026.06.16 (二) 口袋財經盤前報
美伊和平協議露曙光,美股走高美元走弱;SpaceX(SPCX)史上最大IPO首日飆漲19%|2026.06.15 (一) 口袋財經盤前報
美股全面攀升,川普取消攻擊伊朗計畫;甲骨文(ORCL)股價跳水,陷25年來最慘跌勢!|2026.06.12 (五) 口袋財經盤前報
CPI衝破4%!台積電ADR下殺近5%;AI晶片需求升溫,應用材料(AMAT)擴大新加坡製造布局!|2026.06.11 (四) 口袋財經盤前報
AI概念股遭獲利了結,美股走低;蘋果(AAPL)發表Apple Intelligence與Siri AI,股價續跌3.7%|2026.06.10 (三) 口袋財經盤前報
AI買盤回流帶動科技股反彈;英特爾(INTC)奪Google AI晶片大單飆11%;蘋果(AAPL)WWDC發表AI後收跌|2026.06.09 (二) 口袋財經盤前報
非農新增17.2萬超預期,美股重挫費半暴跌逾10%;博通(AVGO)AI展望不如預期,拖累美光(MU)、超微(AMD)|2026.06.08 (一) 口袋財經盤前報
大摩升美光、SanDisk目標價,記憶體恐再缺兩年!?油價大跌,川普暫不傾向重啟美伊戰事!|2026.06.05 (五) 口袋財經盤前報
ADP就業創16個月新高,市場聚焦非農與Fed政策;GameStop(GME)財報創歷史最佳首季,股價漲近6%|2026.06.04 (四) 口袋財經盤前報
Fed官員警告通膨升溫恐採行動,JOLTS職缺創近2年高點;維珍銀河(SPEC)飆逾200%;SpaceX傳啟動史上最大IPO|2026.06.03 (三) 口袋財經盤前報
美國ISM製造業指數創4年新高;蘋果(AAPL)傳推iPhone分帳功能,挑戰PayPal與Cash App|2026.06.02 (二) 口袋財經盤前報
美伊停火預期升溫,美股續創高;戴爾(DELL)上修財測飆33%,帶動慧與(HPE)、超微電腦(SMCI)大漲|2026.06.01 (一) 口袋財經盤前報
美伊停火協議露曙光,美股由跌轉升;戴爾(DELL)AI伺服器需求爆發,財報亮眼帶動盤後飆近40%|2026.05.29 (五) 口袋財經盤前報
AI熱潮擴散至科技小型股,美股風險情緒偏多;SpaceX坦言AI晶片短缺,擬自建晶圓廠布局太空運算|2026.05.28 (四) 口袋財經盤前報
富途(FUTU)、老虎證券(TIGR)重挫逾25%;量子概念股QBTS、RGTI強彈;美伊停火談判提振市場、美股今晚休市|2026.05.25 (一) 口袋財經盤前報
沃爾瑪(WMT)財測保守重挫7%;超微(AMD)蘇姿丰擴大AI投資;美伊協議草案達成,油價回落美股續漲;美股周一休市|2026.05.22 (五) 口袋財經盤前報
輝達(NVDA)營收狂飆85%,並宣布啟動800億美元庫藏股計畫!OpenAI傳最快本周秘密遞件IPO;Fed會議紀錄轉鷹?|2026.05.19 (二) 口袋財經盤前報v
上一頁
1
2
3
4
…
13
下一頁
立即
開戶