ETF 專區
共 13 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 13 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰費城半導體 | 74.5 | -1% | 16,093 | 12.08% | 767.7 | |
| 2 | 00927半導體 群益半導體收益 | 30.87 | -2.59% | 24,063 | 18.56% | 704.1 | |
| 3 | 00891半導體 中信關鍵半導體 | 31.97 | -2.53% | 30,408 | 12.98% | 698.1 | |
| 4 | 00892半導體 富邦台灣半導體 | 36.02 | -2.04% | 17,941 | 7.6% | 134.6 | |
| 5 | 00947半導體 台新臺灣IC設計 | 30.26 | -3.78% | 13,770 | 8.39% | 121.8 | |
| 6 | 中信台日韓PCB | 7.82 | -4.98% | 68,685 | — | 118.4 | |
| 7 | 中信上游半導體 | 24.23 | -0.12% | 764 | — | 106.9 | |
| 8 | 主動安聯亞半導體 | 7.86 | -2.6% | 22,766 | — | 73.3 | |
| 9 | 00904半導體 台新臺灣半導體30 | 34.55 | -3.92% | 1,361 | 12.5% | 72.1 | |
| 10 | 台新日本半導體 | 13.83 | -2.12% | 9,231 | 1.16% | 33.5 | |
| 11 | 00913半導體 兆豐台灣晶圓製造 | 41.21 | -3.17% | 1,227 | 8.2% | 27.1 | |
| 12 | 中信日本半導體 | 14.56 | -2.54% | 2,051 | — | 22.4 | |
| 13 | 兆豐洲際半導體 | 47.5 | +1.67% | 381 | 9.47% | 13.3 |
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。