← 返回 ETF 專區
主動富邦複合收益 00983D
10.00+0.05+0.50%資料時間:2026/11/12
成交量:243 張資產規模:9.4 億台幣折溢價:+0.66%
全球主動式債券型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 4.68%
- 成立以來(1.1 年,年化)
- 5.02%
- 成立以來(1.1 年,年化)
- 5.02%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.061 | 0.62% | 2026/11/12 |
| 2026/09/16 | 0.061 | 0.62% | 2026/10/14 |
| 2026/08/18 | 0.06 | 0.60% | 2026/09/10 |
| 2026/07/16 | 0.06 | 0.59% | 2026/08/10 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| iSharesTLTPremiumIncome+ETF | 8.77% |
| ISharesLQDPremiumIncome+ETF | 7.36% |
| BHCCN1109/30/28 | 2.12% |
| RAKUTN111/402/15/27 | 1.99% |
| ABIBB8.201/15/39 | 1.93% |
| C81/807/15/39 | 1.91% |
| DOW9.405/15/39 | 1.90% |
| HAL7.4509/15/39 | 1.80% |
| DTV87/802/01/30 | 1.78% |
| DUK73/403/01/31 | 1.71% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・主動式債券型